+7 (351) 223-11-50
г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 1
Подъемник двухстоечный, гидравлический, ассиметричный с верхним согласованием.
асса 800 кг, г
абаритный размер: 3800×700×700 мм.Станция в упаковке: м
асса: 27 кг, габаритный размер 1350×350×350 м
МОДЕЛЬ | XPR-1OA | XPR-1OA-168 высокий |
грузоподъемность | 4536 кг | 4536 кг |
грузоподъемность передних лап | 2268 кг | 2268 кг |
грузоподъемность задних лап | 2268 кг | 2268 кг |
A - общая высота | 3683 мм | 4267 мм |
B - общая ширина | 3353- 3683 мм | 3353- 3683 мм |
C - ширина между стойками (внешняя) | 3251-3459 мм | 3251-3459 мм |
D - высота от пола до ограничителя высоты | 3581 мм | 4165 мм |
E - ширина между стойками (внутренняя) | 2515-2845 мм | 2515-2845 мм |
F - минимальная амплитуда короткой лапы | 597 мм | 597 мм |
G - максимальная амплитуда короткой лапы | 1156 мм | 1156 мм |
H - минимальная амплитуда длинной лапы | 1079 мм | 1079 мм |
I - максимальная амплитуда длинной лапы | 1524 мм | 1524 мм |
J - минимальная высота подушки | 102 мм | 102 мм |
K - высота подъема | 1753 мм | 1753 мм |
L - высота подъема с адаптером | 1854 мм | 1854 мм |
M - высота подъема с адаптером | 2007 мм | 2007 мм |
N - ширина проезда | 2261-2591 мм | 2261-2591 мм |
Привод | 380 В / 50 Гц | 380 V / 50 Гц |
Время полного подъема | 45 с |
45 с
|
Максимальная нагрузка на лапу | 1134 кг | 1134 кг |