+7 (351) 223-11-50
г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 1
4-параметровый газоанализатор для бензиновых двигателей.
Параметры | Значение |
Измеряемые газы | CO, CO2, HC, O2, NO (Опция) |
Дрейф диапазона измерения | ± 0,6% от конечного значения диапазона измерения |
Полный объем проходящего газа | 3,5 л/мин • мин 1,5 л/мин |
Поток измеряемого газа | 2,5 л/мин • насос мембранного типа |
Рабочее давление | 750–1100 мбар |
Колебания давления | макс. ошибка 0,2% при колебаниях 5 кПА |
Электропитание | 85 В — 280 В • 50 Гц • 65 Вт /12 |
Рабочая температура | + 5 ° — + 45 °C • отклонение ± 2 °C |
Размеры | 240мм x 560мм x 300 мм |
Комплектация "Stand -Alone"